Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Chengdu, China
Markenname: DAISEN
Zertifizierung: RoHS, ISO, UL, CE, SGS
Modellnummer: DS/DX
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Verpackung Informationen: aus Holz
Lieferzeit: 3-4 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Die unabhängig entwickelten HVLS-Fans des Unternehmens wurden in militärischer, Luft- und Raumfahrt, Automobilherstellung, chinesischer Automobilherstellung, Ausrüstungsherstellung,allgemeine Geräte, Lebensmittelverarbeitung, Logistik und Transport, Hausproduktion, Innenraum, Großzucht und andere Industriezweige, nicht nur in Industrieanlagen, einschließlich Schulen,Kirchen und andere Orte gelten ebenfallsGleichzeitig kann unsere Firma nach Kundenwunsch auch private Anpassungen anhand des Originalventilators durchführen, wie z.B. zusätzliche Beleuchtung,mit einer Leistung von mehr als 50 W und, usw.
Reihe | Modell | Nummern der Klingen | Spannung | Macht | Durchmesser | Antriebsmodus | Höchstgeschwindigkeit | Höchstluftvolumen | Maximale Abdeckungsfläche (m)2) | Einbauhöhe geeignet ((m) | Geräuschpegel | Nettogewicht |
DS (Motor des Getriebes) |
DS-7.3 | 6 | 220V/380V | 1.5 kW | 7.3M (24FT) | Motorantrieb der Getriebe | 50 Dreh/min | 888000 m3/h | 1200 | 7 bis 18 | ≤60 dB | 156 kg |
DS-6.7 | 6 | 220V/380V | 1.5 kW | 6.7M (22FT) | Motorantrieb der Getriebe | 52 Dreh/min | 822000 m3/h | 1000 | 6 bis 15 | ≤60 dB | 152 kg | |
DS-6.1 | 6 | 220V/380V | 1.5 kW | 6.1M (20FT) | Motorantrieb der Getriebe | 55 Dreh/min | 774000 m3/h | 800 | 6 bis 13 | ≤60 dB | 147 kg | |
DS-5.5 | 6 | 220V/380V | 1.5 kW | 5.5M (18FT) | Motorantrieb der Getriebe | 60 Dreh/min | 732000 m3/h | 600 | 5 bis 11 | ≤60 dB | 143 kg | |
DS-5.0 | 6 | 220V/380V | 1.5 kW | 5.0M (16FT) | Motorantrieb der Getriebe | 65 Dreh/min | 690000 m3/h | 450 | 5 bis 9 | ≤60 dB | 140 kg | |
DX (PMSM-Motor) |
DX-7.3 | 6 | 220 V | 1.5 kW | 7.3M (24FT) | Bürstenloser Direktantrieb | 50 Dreh/min | 888000 m3/h | 1200 | 7 bis 18 | ≤38 dB | 106 kg |
DX-6.7 | 6 | 220 V | 1.2KW | 6.7M (22FT) | Bürstenloser Direktantrieb | 55 Dreh/min | 822000 m3/h | 1000 | 6 bis 15 | ≤38 dB | 100 kg | |
DX-6.1 | 6 | 220 V | 1.0KW | 6.1M (20FT) | Bürstenloser Direktantrieb | 60 Dreh/min | 774000 m3/h | 800 | 6 bis 13 | ≤38 dB | 94 kg | |
DX-5.5 | 6 | 220 V | 0.75 kW | 5.5M (18FT) | Bürstenloser Direktantrieb | 65 Dreh/min | 732000 m3/h | 600 | 5 bis 11 | ≤38 dB | 72 kg | |
DX-5.0 | 6 | 220 V | 0.7 kW | 5.0M (16FT) | Bürstenloser Direktantrieb | 68 Dreh/min | 690000 m3/h | 450 | 5 bis 9 | ≤38 dB | 68 kg | |
DX-4.2 | 5 | 220 V | 0.6KW | 4.2M (14FT) | Bürstenloser Direktantrieb | 75 Dreh/min | 636000 m3/h | 300 | 4 bis 7 | ≤38 dB | 64 kg | |
DX-3.6 | 5 | 220 V | 0.3 kW | 3.6M (12FT) | Bürstenloser Direktantrieb | 90 Dreh/min | 393600 m3/h | 250 | 4 bis 6 | ≤45 dB | 42 kg | |
DX-3.0 | 5 | 220 V | 0.2KW | 3.0M (10FT) | Bürstenloser Direktantrieb | 100 Dreh/min | 331800 m3/h | 200 | 4 bis 5 | ≤45 dB | 38 kg | |
DX-2.4 | 5 | 220 V | 0.15 kW | 2.4M (8FT) | Bürstenloser Direktantrieb | 100 Dreh/min | 273000 m3/h | 200 | 4 bis 5 | ≤45 dB | 34 kg |
DS-Serie (Getriebemotor)
Hochluftvolumen bis 888000m3/h,Ventilatordurchmesser 7,3m, 6 Stück Ventilatorblatt,6063 T6 Wärmebehandlung,Laufgeschwindigkeit 20-55RPM ((poleless Frequenzumrichtersteuerung),Nettogewicht 126kg,Luftgeschwindigkeit 1-3m/s;Abdeckungsfläche bis zu 1200 m2 ((Anlagenhöhe 13 m).Nominierte Leistung beträgt 1,5 kW, tatsächlich getestete Durchschnittsleistung beträgt 1,2 kW.
DX-Serie (PMSM-Motor)
Hochluftvolumen bis 888000m3/h,Ventilatordurchmesser 7,3m, 6 Stück Ventilatorblatt, 6063T6,Laufgeschwindigkeit 5-55RPM ((polelose Frequenzumrichtersteuerung),Nettogewicht 106kg,Luftgeschwindigkeit 1-4m/s;Abdeckungsfläche bis zu 1200 m2 ((Anlagenhöhe 10 m).Nominierte Leistung beträgt 1,5 kW, Lärmwert unter 38 dB.
Vergleich von drei Kühlmethoden in einer 1000 Quadratmeter großen Anlage
Kühlmodus | Anzahl | Leistung/Einheit | Hochleistung | Allgemeiner Vergleich |
Zentrale Klimaanlage | 1 | 80 kW | 80 kW | Die Wände, Türen und Fenster der Anlage müssen isoliert werden.und die Wartungskosten für den Ersatz des Filterelements und das Hinzufügen von Kältemittel sind hoch |
Traditioneller Industrieventilator | 40 | 0.3 kW | 12 kW | Die Installation traditioneller Wandventilatoren ist durch Wände und Säulen begrenzt.Es ist nicht sicher, dass die Haare der Mitarbeiter in die Lüfterblätter gemischt werden., der einen kleinen Platz einnimmt und eine kurze Lebensdauer hat |
7.3M HLVS industrieller Deckenventilator | 1 | 1.5 kW | 1.5 kW | Große Abdeckungsfläche, lange Lebensdauer, geringe Wartungskosten, die Installation nimmt keine Werkstattfläche ein, Sicherheit und Umweltschutz |
Was suchen Sie?